<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMBANGUNAN PROFESIONAL GURU &#187; Creativity</title>
	<atom:link href="http://cikgu.us/category/creativity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cikgu.us</link>
	<description>Teacher Profesional Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 12:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mixing analog with digital visualization</title>
		<link>http://cikgu.us/2010/07/18/mixing-analog-with-digital-visualization/</link>
		<comments>http://cikgu.us/2010/07/18/mixing-analog-with-digital-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Current Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cikgu.us/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/HansRosling_2010S-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/HansRosling-2010S.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=912&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=hans_rosling_on_global_population_growth;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;theme=bold_predictions_stern_warnings;event=TED%40Cannes;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/HansRosling_2010S-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/HansRosling-2010S.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=912&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=hans_rosling_on_global_population_growth;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;theme=bold_predictions_stern_warnings;event=TED%40Cannes;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cikgu.us/2010/07/18/mixing-analog-with-digital-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixth Sense Technology</title>
		<link>http://cikgu.us/2009/11/27/sixth-sense-technology/</link>
		<comments>http://cikgu.us/2009/11/27/sixth-sense-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cikgu.us/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Dear teachers, watch this video, you will be amazed how digital technology can change our everyday life. Please don&#8217;t miss the message. Actually, it is not the about technology. It is about human being trying to raise the quality of human well-being. Once again in human creativity, the sky is the limit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear teachers, watch this video, you will be amazed how digital technology can change our everyday life. Please don&#8217;t miss the message. Actually, it is not the about technology.  It is about human being trying to raise the quality of human well-being. Once again in human creativity, the sky is the limit!</p>
<p><!--copy and paste--><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedindia;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=what_s_next_in_tech;theme=the_creative_spark;theme=ted_under_30;theme=tales_of_invention;event=TEDIndia+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedindia;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=what_s_next_in_tech;theme=the_creative_spark;theme=ted_under_30;theme=tales_of_invention;event=TEDIndia+2009;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cikgu.us/2009/11/27/sixth-sense-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think! Before It&#8217;s Too Late</title>
		<link>http://cikgu.us/2009/10/14/think-before-its-too-late/</link>
		<comments>http://cikgu.us/2009/10/14/think-before-its-too-late/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cikgu.us/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Salah seorang penulis yang banyak mempengaruhi cara berfikir saya ialah Edward De Bono &#8211; The master of creative thinking. Agak lama juga saya tidak membaca buku beliau sehinggalah saya membeli dan membaca Think! Before It&#8217;s to Late. Tema perbincangan beliau masih sama. Cuma saya dapat mengesan pendekatan beliau dalam buku ini lebih lembut apabila mengkritik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-688" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="debono" src="http://cikgu.us/wp-content/uploads/2009/10/debono.jpg" alt="debono" width="150" height="240" /></p>
<p>Salah seorang penulis yang banyak mempengaruhi cara berfikir saya ialah Edward De Bono &#8211; <span style="color: #ff6600;">The master of creative thinking</span>. Agak lama juga saya tidak membaca buku beliau sehinggalah saya membeli dan membaca <span style="color: #ff6600;">Think! Before It&#8217;s to Late</span>.</p>
<p>Tema perbincangan beliau masih sama. Cuma saya dapat mengesan pendekatan beliau dalam buku ini lebih lembut apabila mengkritik pemikiran kritikal. Beliau menegaskan bahawa cara berfikir kritikal yang diwarisi daripada Socretas, Aristotle dan Plato sejak 2400 tahun lalu yang berasaskan lojik tidak mencukupi meskipun cara berfikir itu telah menyumbang kepada tamadun manusia dengan cemerlang. Cara berfikir baru diperlukan.</p>
<p>Berdasarkan prinsip <span style="color: #ff6600;">s</span><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;">elf</span> organizing mechanism</span> otak manusia, beliau mencadangkan <span style="color: #ff6600;">lateral thinking</span> sebagai kaedah berfikir yang dapat mengisi kekurangan yang terdapat dalam <span style="color: #ff6600;">logical thinking</span>. Menurut beliau;</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">. . . analysis of information is not enough, because the information can be perceived through the old concepts. There is a real need for a formal and deliberate effort to create new ideas. New ideas do not just evolve over time. The new ideas need to be created.</span></p></blockquote>
<p>Selain daripada buku <span style="color: #ff6600;">Mechanism of Mind</span> yang menghuraikan asas teori pemikiran lateral, kebanyakan buku-buku beliau bercorak <span style="color: #ff6600;">action-oriented</span> dengan mencadangkan alat-alat (tools) berfikir secara lateral. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan alat-alat berfikir seperti <span style="color: #ff6600;">Six Hats Thinking</span>, <span style="color: #ff6600;">Flowscape</span> dan <span style="color: #ff6600;">Direct Attention Thinking Tools</span>, memang meningkatkan produktiviti.</p>
<p>Beliau merumuskan dengan baik apabila membezakan kaedah berfikir logik seperti yang digambarkan dalam kata-kata ahli falsafah Peranchis, Rene Descartes; <span style="color: #ff6600;"><em><strong><span style="color: #0000ff;">Cogito, ergo sum</span></strong></em></span><strong> &#8211; </strong><span style="color: #ff6600;"><strong>I think therefore I am</strong></span>, dengan kaedah berfikir lateral dengan kata-kata beliau; <span style="color: #ff6600;"><strong><em><span style="color: #0000ff;">Ago, ergo erigo</span></em></strong></span> &#8211; <span style="color: #ff6600;"><strong>I act, therefore I construct</strong></span>. <span style="color: #ff6600;">T</span><span style="color: #ff6600;">he emphasis is on action not just on contemplation</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cikgu.us/2009/10/14/think-before-its-too-late/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Thinking: Your Edge &#8211; Insightory</title>
		<link>http://cikgu.us/2009/08/08/creative-thinking-your-edge-insightory/</link>
		<comments>http://cikgu.us/2009/08/08/creative-thinking-your-edge-insightory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 00:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamin99.wordpress.com/2009/08/08/creative-thinking-your-edge-insightory/</guid>
		<description><![CDATA[Creative Thinking: Your Edge &#8211; Insightory Posted using ShareThis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shar.es/ItZ7">Creative Thinking: Your Edge &#8211; Insightory</a></p>
<p>Posted using <a href="http://sharethis.com">ShareThis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cikgu.us/2009/08/08/creative-thinking-your-edge-insightory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

